Instituto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto- Gobierno de Costa Rica, Guía de Consultas y Trámites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutos Consultas y Trámites en Costa Rica. Lista de Institutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS Instituto Nacional de Seguros - Institución Autónoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INA Instituto Nacional de Aprendizaje - Institución Autónoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOCOOP Instituto Nacional de Fomento Cooperativo - Institución Autónoma que fomenta el cooperativismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICT Instituto Costarricense de Turismo - Institución Autónoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Servicios Sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), es una institución pública encargada de formar a la clase trabajadora y a los menos favorecidos, capacitándolos en áreas técnicas para la generación de nuevas empresas y la continuación de sus estudios de nivel superior. Tiene con sedes en San José, Cartago, Naranjo, San Carlos, Moín, Liberia, Pérez Zeledón y Barranca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS en Línea Instituto Nacional de Seguros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE Instituto Costarricense de Electricidad - Institución Autónoma - Grupo ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDER Instituto de Desarrollo Rural - INDER - Instituciones por Sector, Agropecuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFAM Instituto de Fomentos y Asesoría Municipal - Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAFE Instituto del Café - Agropecuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - Bibliotecas de Consulta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMN Instituto Meteorológico Nacional - IMN - Institución Relacionada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social - IMAS - Instituciones por Sector, Servicios Sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INBIO Instituto Nacional de Biodiversidad - Bibliotecas de Consulta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU - Servicios Sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Institutos e Instituciones de Costa Rica. Instituciones Públicas, Autónomas y Semi-Autónomas del Gobierno. Directorio de Telefonos y Oficinas. Guía de trámites y formularios en línea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INA - Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Educación Técnica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS Instituto Nacional de Seguros - Pólizas de Seguro, Productos, Seguros de Vida, Trabajo, Asistencia, Vehículos, Incendios y otros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Bonos. Planes de ahorro y préstamo a bajo interés. Ordenamiento y Planificación Territorial. Visado de Planos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICE Instituto Costarricense de Electricidad - El ICE es una institución autónoma que ofrece servicios de la electricidad y telecomunicaciones. Tiene una red de distribución de energía a nivel nacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDER Instituto de Desarrollo Rural - INDER - Instituciones del Sector Agropecuario. INDER Cuentas Bancarias - Banco de Costa Rica (BCR) Cuenta Corriente: 100-01-001-12617-9. Cuenta Cliente: 15201001001261797. Cédula jurídica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFAM Instituto de Fomentos y Asesoría Municipal - Servicios Alcaldías Municipales. Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local - Asesoría Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAFE Instituto del Café - Sector Cafetalero (Agrícola). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAFE - Instituto Costarricense del Café es el encargado de las políticas y control del producto tradicional de exportación de Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - Bibliotecas de Consulta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INBIO Instituto Nacional de Biodiversidad - Bibliotecas de Consulta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCIENSA Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud - Institución del Ministerio de Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAMU Instituto Nacional de las Mujeres. Servicios sociales y de ayuda solamente para el sector femenino. Concejo Interinstitucional a la Madre Adolescente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia - Institución del Ministerio de Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia - Adscrita al MEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOFER - Instituto Costarricense de Ferrocarriles - Horarios y Precios de Pasajes de Trenes - Tren San Jose / Heredia - Ruta San Jose / Cartago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOPESCA - Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOP - Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDA - Instituto de Desarrollo Agrario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. Datos Oficiales. Mapa Social
El INEC reporta más de 700 mil padres, de los cuales 63% son casados, 28% divorciados, 8.8% separados, por educación tiene secundario 62.8% y no ha terminado la secundaria 18%. Datos del año 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación - Institución del Sector Deportivo y Recreativo. Instituciones del Sector Deporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC - Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR
TEC - Campus de la Sede Central, Cartago, Teléfono: 2552-5333, Fax: 2551-5348, Apartado 159-7050 Cartago, Costa Rica - TEC - Centro Académico de San José, Teléfono: 2257-0470, Fax: 2256-0533, Apartado: 159-7050 Cartago, Costa Rica TEC - Campus de la Sede Regional San Carlos, Teléfono: 2401-3000, 2401-3020, 2475-5033, Fax: 2475-5395, Apartado: 159-7050 Cartago, Costa Rica TEC - Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), Zapote, Teléfono: 2234-7572 / 22257730, Fax: 2283-1694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria - Institución Adscrita al MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INA Instituto Nacional de Aprendizaje. Cursos Técnicos. Certificados. Carreras Técnicas. Estudiantes. Costa Rica. Entrenamiento Técnico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) - Costa Rican Institute of Tourism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMN Instituto Metereológico Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INA Pymes - Instituto Nacional de Aprendizaje - Plataforma virtual de apoyo a PYMES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visit Costa Rica ICT - Instituto Costarricense de Turismo. Visit Costa Rica - Tourism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visite Costa Rica. Instituto Costarricense de Turismo - Adscrita al Ministerio de Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMA - Programa Integral de Mercadeo Agropecuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIECA - Secretaría de Integración Económica Centroamericana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINADECO - Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad/ Institución Adscrita al Ministerio de Gobernación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOAGRO - Sistema de Información del Sector Agropecuario Costarricense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial y Agropecuaria - Institución Adscrita al MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Catastro Unidad Ejecutora del Programa de Regulacion de Catastro y Registro - Institución Adscrita al Ministerio de Hacienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFINASE Oficina Nacional de Semillas - Institución Adscrita al MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEFOF - Centro de Formación. Ciencia y Tecnología | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGH - Dirección General de Hidrocarburos - Department of Hydrocarbons. A department of the Ministry of Environment and Energy. Site is in Spanish and English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUPROVI Fundacion Promotora de Vivienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACSA - Radiográfica Costarricense S.A. ofrece Servicios de Telecomunicaciones Empresariales. Empresa Estatal Parte del Grupo ICE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECOPE - Refinadora Costarricense de Petróleo. Importación y Distribución de Petroleo, Gasolina, Diesel, Keroseno, Hidrocarburos, Gas. Compañia petrolera estatal al beneficio de los costarricenses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINART Sistema Nacional de Radio y Television | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANAL - Fabrica Nacional de Licores. Guaro Cacique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProtecNet Servicios de Proteccion Fitosanitaria del Estado. Email amora@protecnet.go.cr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Costa Rica se registran 670 mil personas con discapacidad según la encuesta INEC del 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista Instituciones Públicas y Entidades del Gobierno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUGEF - Consulta en linea de personas por nombre y por número de cedula. Tambien permite investigacion de extranjeros siempre y cuando tengan productos bancarios en Costa Rica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGR Procuraduría General de la República - SCIJ Sistema Costarricense de Información Jurídica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNP Digital Registro Nacional - Institución Relacionada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivo Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social - Institución Autónoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNFL Companía Nacional de Fuerza y Luz - Institución Autónoma - Companía Nacional de Fuerza y Luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHR Defensoría de los Habitantes - Institución Relacionada - Defensoría de los Habitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGAC Dirección General de Aviacion Civil - Institución Relacionada - Dirección General de Aviacion Civil DGAC / CETAC Consejo Técnico de Aviación Civil - Instituciones por Sector, Servicio Obra Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARESEP Autoridad Reguladora de los Serivicios Públicos - Instituciones por Sector, Servicios Públicos Remunerados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siduna Diccionarios virtuales de acceso libre UNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EARTH Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda - Biblioteca de Consulta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la Nación - Institución Relacionada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANAL Fábrica Nacional de Licores - Instituciones por Sector, Agropecuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal - FONAFIFO - Instituciones por Sector, Medio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC Informa TEC - Medios de Comunicación, Prensa Escrita - Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Museo de Arte Costarricense - Instituciones por Sector, Cultura y Deporte - Museo de Arte Costarricense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos de Costa Rica - Instituciones por Sector, Cultura y Deporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGAC Dirección General de Aviación Civil - Instituciones por Sector, Servicio Obra Pública - Dirección General de Aviación Civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPS Junta de Protección Social - Instituciones por Sector, Servicios Sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gaceta - Medios de Comunicación, Prensa Escrita - Imprenta Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUGEF Superintendencia de Entidades Financieras - Instituciones por Sector - Servicios Financieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPEN Superintendencia de Pensiones - Instituciones por Sector - Servicios Financieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUGEVAL Superintendencia General de Valores - Instituciones por Sector - Servicios Financieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCOMER Promotora de Comercio Exterior - Institución Relacionada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana - , Institución Relacionada - Organismos Internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFE Servicio Fitosanitario del Estado - Instituciones por Sector - Medio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento - Instituciones por Sector - Servicios Públicos Remunerados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINART Canal 13 - Medios de Comunicación, Televisión - En vivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección General de Hidrocarburos - General Directorate for Hydrocarbons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Nacional de Radio (CNR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) - Regulatory Authority de the Public Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Central de Costa Rica - Central Bank de Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensoría de los Habitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno Fácil - Gobierno de Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar Personas - Este sistema le facilita informacion y la busqueda de tramites en diferentes instituciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegio de Abogados de Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministerio de Hacienda - consulta de impuestos a vehiculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS - Consulta vehiculos marchamos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOPT / COSEVI Consejo Seguridad Vial consulta de infracciones. Busqueda de personas con licencia y por placa de vehiculo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica Propiedades y Bienes Raices - Consultar Propiedades - Este sistema permite buscar quienes son los propietarios de fincas, casas y condominios en todo el pais. Facilita la busqueda de propiedades con opciones para encontrar personas por cedula, nombres y apellidos o por cedula juridica para sociedades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Registro Nacional de la Propiedad lleva el catastro con las propiedades y los bienes muebles del pais. Si tiene el nombre o número de cedula de una persona puede consultar los datos oficiales y determinar las propiedades y vehiculos que tiene una persona o empresa. Como consultar Empresas o Cedulas Juridicas? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro de Sociedades en Costa Rica Consultar Sociedades Consultas por nombre de la Sociedad o por su Cedula Juridica. Las consultas de sociedades le permiten encontrar informacion de empresas, vehiculos, y socios de una sociedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno de Costa Rica - Idioma oficial: Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Políticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Liberacion Nacional (PLN) - Nacional Liberation Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento Libertario (ML) - Libertarian Movement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Integración Nacional (PIN) - Nacional Integration Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government of Costa Rica - Embassy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido del Pueblo Costarricense (PPC) - Costarican People's Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras organizaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rican Investment y Trade Desarrollo Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CostaRica Teléfonos - Busquedas de Teléfonos por Nombre y Apellidos. Directorio de páginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Lista de los prefijos por ciudades y provincias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro Nacional Costa Rica Directorio de Servicios del Registro Nacional en Internet. Este un servicio de utilidad para localizar personas y empresas por paises que contiene un listado actualizado constantemente con nuevas fuentes de informacion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CostaRica Gobierno Servicios Digitales en Internet. Directorio de Ministerios e instituciones del gobierno. Es de facil uso para encontrar tramites del gobierno en internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como Crear una Empresa en Costa Rica? - Ingresar a Crear Empresa y elegir nombre de la sociedad. Seguir los pasos de tramites y formularios digitales. Se automatizan los tramites de empresas con solo llenar un formulario incluyendo. Locales comerciales certificacion de planos catastrados. Certificacion de uso de suelo. Certificado de Salud si corresponde. Poliza de riesgos de trabajo. Patente Comercial. Tributacion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma digital y validacion de identidad para ingresar a servicios - Plazos rapidos - Facilita la aceptacion porque hay menores rechazos debido a menos errores en los formularios estandarizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrelo.go.cr Inscripcion Ministerio de Salud - medicamentos - alimentos - productos naturales - equipo y materia biomedico - Permiso sanitario - Permite consultar si un permiso sanitario esta al dia y es valido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno Facil - Servicios digitales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos Abiertos Gobierno Digital acceso a datos públicos de las 20 instituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
