Gobierno de Saint Kitts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno de Saint Kitts- Servicios Públicos en Línea - San Cristóbal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno de Saint Kitts and Nevis - Guía de Servicios Públicos en Línea. Directorio de información, oficinas, teléfonos e instituciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno de San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts y Nevis) - Idioma oficial: Inglés (English) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSD Financial Services Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevis Financial Services Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embajadas y Consulados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Kitts y Nevis Turismo Oficina en Frankfurt, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permanente Mision de Saint Kitts y Nevis para las Naciones Unidas en New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Políticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts-Nevis Labour Party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People's Action Movement (PAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidentes y Ministros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno de San Cristobal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federation de Saint Kitts y Nevis Federación de San Cristóbal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Kitts Nevis Portal oficial del gobierno de San Cristóbal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía del gobierno de San Cristóbal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun StKitts - Periódico Sun de las Islas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lema: Country Above Self ( País en lo alto de sí ) Bandera - Escudo - Himno nacional: Oh Land de Beauty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital : Basseterre 17°18′ N 62°44′ O (es también la ciudad más poblada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas oficiales : Inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de gobierno : Monarquía constitucional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Estado - Reina Isabel II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernador General Cuthbert Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer Ministro Denzil Douglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independencia - Fecha - Del Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 de septiembre de 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie - Total / % agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fronteras - Puesto 214º 261 km² Despreciable 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población total - Total / Densidad - Puesto 187º 38.958 ( 2005 est.) 148 hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIB ( PPA) - Total ( 2005) PIB per cápita - Puesto 183º US$ 626 millones US$ 15.050 IDH (2007) - 0, 821 ( 54º) –Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda - Dólar del Caribe Oriental (EC$, XCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilicio - Sancristobaleño/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huso horario - en verano - UTC - 4 UTC - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominio Internet - .kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijo telefónico - +1-869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijo radiofónico - V4A-V4Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ISO - 659 / KNA / KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de: ONU, Commonwealth, OEA, CARICOM, OECS, AEC. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis) son dos islas unidas en la Federación de San Cristóbal y Nieves (eninglés Federation de Saint Kitts y Nevis o Federation de Saint Christopher y Nevis ) que forman un país del norteantillano, en concreto de lasIslas de Barlovento.Cristóbal Colón descubrió estas islas en su segundo viaje aAmérica, llamando a la mayorSan Cristóbal en honor allegendario mártir yNieves a la segunda por elampo de sucumbre (causado en realidad por las nubes). Es el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño como en población. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de San Cristóbal y Nieves
A la hora del descubrimiento europeo , las islas de San Cristóbal y Nieves estaban habitadas por los caribes. Cristóbal Colón desembarcó en la isla más grande en 1493, en su segundo viaje, y la llamó “ San Cristóbal”, su patrón. Colón también descubrió Nieves en su segundo viaje, llamándole así por su semejanza con una montaña nevada (en español se llamó “ Nuestra Señora de las Nieves”). La colonización europea no empezó hasta 1623 - 24, cuando primero los ingleses, y después los franceses llegaron a la isla de San Cristóbal, cuyo nombre fue acortado por los ingleses a St. Kitts Island. Debido a que fue la primera colonia inglesa en el Caribe, San Cristóbal sirvió como base para la futura colonización de la región. Los ingleses y los franceses ocuparon San Cristóbal en común desde 1628 hasta 1713. Durante el Siglo XVII, la guerra intermitente entre los colonos franceses e ingleses devastó la economía de la isla. Mientras tanto Nieves, colonizado por los ingleses en 1628, crecía prósperamente bajo las leyes Británicas. San Cristóbal fue cedida a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht de 1713. Los franceses ocuparon San Cristóbal y Nieves en 1782. El Tratado de Versalles en 1783 devolvió ambas islas definitivamente a Gran Bretaña. Las islas formaban parte de la colonia de las Islas de Sotavento desde 1871 a 1956, y de la Federación de las Indias Occidentales desde 1958 a 1962. En 1967, junto a Anguila llegó a ser un estado libre asociado con el Reino Unido; Anguila pasó a formar parte de los Territorios Británicos de Ultramar. La federación de San Cristóbal y Nevis alcanzó la completa independencia el 19 de septiembre de 1983. En agosto de 1998 hubo referéndum en Nieves para decidir sobre la separación de San Cristóbal al cual le faltaron los dos tercios necesarios para alcanzar la mayoría. Después, en septiembre de 1998, el huracán George (Jorge) causó aproximadamente 445 millones de dólares en daños y limitó el crecimiento del PIB para ese año. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno y política de San Cristóbal y Nieves
La capital del país es Basseterre. Como la mayor parte de los países que integran la Mancomunidad Británica de Naciones, el jefe de Estado de las islas sigue siendo el monarca británico, el cual elige un Gobernador General residente para que le represente en los asuntos locales. Desde el 1 de enero de 1996 el Gobernador General de las islas es Cuthbert Montraville Sebastian. El jefe de gobierno es el Primer Ministro Denzil Douglas, uno de los 14 miembros de la Asamblea Nacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derechos humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), San Cristóbal y Nieves ha firmado o ratificado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatus de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos . [ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cristóbal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratados internacionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 3 - CCPR [ 4 - CERD [ 5 - CED [ 6 - CEDAW [ 7 - CAT [ 8 - CRC [ 9 - MWC [ 10 - CRPD [ 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESCR - CESCR-OP - CCPR - CCPR-OP1 - CCPR-OP2-DP - CEDAW - CEDAW-OP - CAT - CAT-OP - CRC - CRC-OP-AC - CRC-OP-SC - CRPD - CRPD-OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertenencia - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmado y ratificado, firmado pero no ratificado, ni firmado ni ratificado, sin información, ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización político-administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización territorial de San Cristóbal y Nieves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cristóbal y Nieves está dividido en catorce parroquias. Nueve de ellas están ubicadas en la isla de San Cristóbal y las otras cinco en la isla de Nieves.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christ Church Nichola Town ( San Cristóbal)
| Saint Anne Sandy Point ( San Cristóbal)
| Saint George Basseterre ( San Cristóbal)
| Saint George Gingerland ( Nieves)
| Saint James Windward ( Nieves)
| Saint John Capisterre ( San Cristóbal)
| Saint John Figtree ( Nieves)
| Saint Mary Cayon ( San Cristóbal)
| Saint Paul Capisterre ( San Cristóbal)
| Saint Paul Charlestown ( Nieves)
| Saint Peter Basseterre ( San Cristóbal)
| Saint Thomas Lowland ( Nieves)
| Saint Thomas Middle Island ( San Cristóbal)
| Trinity Palmetto Point ( San Cristóbal)
| Geografía
| Geografía de San Cristóbal y Nieves
| Las dos islas antillanas que forman el país están separadas por el estrecho de Narrows, de menos de 3 Km. Ambas islas son de origen volcánico con escarpadas cimas en el interior. El pico más alto es el de San Cristóbal, el Monte Liamuiga con 1.156 m. Por el contrario en las zonas cercanas a la costa el relieve es totalmente llano.
| El clima de las islas es tropical
| húmedo con una media de 26, 7 grados durante todo el año.
| Economía
| Economía de San Cristóbal y Nieves
| San Cristóbal y Nevis fue el último lugar en practicar el monocultivo de azúcar en las Antillas Menores. Pero debido a que la industria azucarera encontraba cada vez mayores dificultades para conseguir beneficios, el gobierno decidió realizar un programa de diversificación para el sector agricultor y estimulación del desarrollo en otros sectores de la economía, particularmente el turismo. La emisión de sellos postales, principalmente destinado al coleccionismo, es también una importante fuente de ingreso para su economía.
| El gobierno instituyó un programa de incentivos a la inversión, alentando tanto la inversión privada doméstica como extranjera. Las políticas gubernamentales incluían exenciones fiscales, importación de equipamiento y materiales libres de impuestos y subsidios para la capacitación a personal local. El turismo ha mostrado un gran incremento. Hacia 1987, había sobrepasado al azúcar como fuente de ingreso de divisas.
| La economía del país experimentó un fuerte crecimiento en la mayor parte de la década de 1990, pero los huracanes de 1998 y 1999 contribuyeron a una brusca caída en la economía. El crecimiento económico real fue del 0, 75% en 2002, después de una declinación del 4, 3% en el 2001. La economía experimentó un rendimiento desparejo en 2002, con algunos sectores que experimentaron un crecimiento positivo mientras que otros tuvieron niveles variables de declinación. El sector de la construcción registró un 4, 51% de declinación, la industria manufacturera, los hoteles y la gastronomía también tuvieron declinaciones significativas de 4, 01% y 9, 89% respectivamente, y la producción de azúcar cayó cerca del 5, 1%. Importantes inversiones en el sector del turismo (incluyendo un hotel de la cadena Marriot, con 648 habitaciones y un centro de convenciones, que abrió en diciembre de 2002) así como también esfuerzos continuados desde el gobierno para diversificar la economía, abren una expectativa para mejorar el desempeño económico. Los precios minoristas han crecido marginalmente durante los últimos años. La tasa de inflación fue del 3% - 4% en la mayor parte de la década de 1990.
| El Banco Central de Caribe Oriental emite el Dólar del Caribe Oriental, que es una moneda común a todos los países que forman parte de la Eastern Caribbean Currency Union . El Banco Central también maneja la política monetaria y regula y supervisa las actividades comerciales bancarias de los países miembros.
| PBI - Tasa de crecimiento real: 1, 6% (estimación para 1998)
| PBI - per capita: 8.200 (US$) (2005)
| GDP - composición por sector: agricultura: 5, 5% industria: 22, 5% servicios: 72% ( 1996)
| Tasa de inflación (a precios del consumidor) 8, 7% (2005)
| Fuerza laboral: 20.000 (2000)
| Tasa de desempleo: 4, 5% (1997)
| Presupuesto: Ingesos: $64, 1 millones
| Gastos: $73, 3 millones, incluyendo gastos de capital por $10, 4 millones (1997 est.)
| Industrias: Azucareras, turismo, algodoneras, sal, coco, bebidas, textil y de calzado
| Electricidad - producción: 85 GWh (1998)
| Electricidad - producción por origen: combustible fósil: 100% hídrica: 0% nuclear: 0% otros: 0% (1998)
| Electricidad - consumo: 79 GWh (1998)
| Electricidad - exportación: 0 kWh (1998)
| Electricidad - importación: 0 kWh (1998)
| Agricultura - productos: caña de azúcar, arroz, batata, vegetales, bananas; pescado
| Exportaciones: $42 millones (1998)
| Exportación - commodities: maquinarias, alimentos, electrónica, bebidas, tabaco
| Exportación - socios comerciales: Estados Unidos 68, 5%, Reino Unido 22, 3%, países del Caricom 5, 5% (1995 est.)
| Importaciones: USD 160 millones (1998)
| Importaciones - commodities: maquinarias, manufacturas, alimentos, combustible.
| Importaciones - socios comerciales: Estados Unidos 42, 4%, países del Caricom 17, 2%, Reino Unido 11, 3% (1995 est.)
| Deuda externa: USD 320 millones ( 2005)
| Ayuda económica - recibida: $5, 5 millones ( 1995)
| Moneda: 1 Dólar del Caribe Oriental (EC$) = 100 centavos
| Tasa de cambio: US$1 = 2.67 EC$( 2006)
| Año fiscal: Coincide con el año calendario.
| Vista panorámica de la ciudad.
| Demografía
| Demografía de San Cristóbal y Nieves
| La población de las islas está compuesta en su mayoría por negros descendientes de los esclavos traídos del África Occidental.
| La mayoría de la población es cristiana principalmente anglicanos aunque también de otras confesiones protestantes y de la Iglesia Católica.
| Tradicionalmente hay mucha emigración desde estas islas.
| El inglés es el principal idioma, aunque también se habla el patois . Población: 38.819 (Estimaciones julio de 2000)
| Demografía de San Cristóbal y Nevis. Datos de la FAO. Año 2005;Número de habitantes en miles
| Estructura etaria:
| 0-14 años: 30% (hombres 5.999;mujeres 5.746)
| 15-64 años: 61% (hombres 11.770;mujeres 11.838)
| 65 años y más: 9% (hombres 1.431;mujeres 2.035) (2000 est.)
| Tasa de crecimiento poblacional: -0, 22% (2000 est.)
| Tasa de natalidad: 19, 06 nacimientos/1.000 habitantes (2000 est.)
| Tasa de mortalidad: 9, 38 muertes/1.000 habitantes (2000 est.)
| Tasa neta de migración: -11, 85 migrantes/1.000 habitantes (2000 est.)
| Distribución por sexo:
| al nacer: 1, 06 hombres/mujeres
| menores de 15 años: 1, 04 hombres(s)/mujeres
| 15-64 años: 0, 99 hombres/mujeres
| 65 años y más: 0, 7 hombres/mujeres
| total de la población: 0, 98 hombres/mujeres (2000 est.)
| Tasa de mortandad infantil: 16, 72 muertes/1.000 nacimientos vivos (2000 est.)
| Expectativa de vida al nacer:
| total de la población: 70, 73 años
| hombres: 67, 95 años
| mujeres: 73, 68 años (2000 est.)
| Tasa de fertilidad: 2, 43 niños nacidos/mujer (2000 est.)
| Grupos étnicos: Predominantenmente negros, algunos británicos, portugueses y libaneses.
| Religiones: Anglicanos, protestantes y católicos.
| Idiomas: Inglés
| Alfabetismo : definición : personas de 15 años y más que alguna vez han asistido a la escuela
| total de la población: 97%
| hombres: 97%
| mujeres: 98% (1980 est, )
| Cultura
| Cultura de San Cristóbal y Nieves
| La cultura como en otras islas del Caribe tiene influencias europeas y africanas.
| Fiestas
| Fecha - Nombre en castellano - Nombre local - Notas
| 1 de enero - Año nuevo - New Year’s Day
| 2 de enero - Fin de las dos semanas de carnaval - End de the Mardi Grass
| Varía cada año - Viernes Santo - Good Friday
| Varía cada año - Lunes de Pascua - Easter Monday
| 1er lunes de mayo - Día del trabajo - Labour Day
| 1er lunes de junio - Pentecostés - Whit Monday
| 9 de junio (aunque cambia según los años) - Cumpleaños de la Reina - Queen’s Birthday
| 1er lunes de agosto - Día festivo de agosto - August Monday
| 25 de diciembre - Navidad - Christmas Day
| 19 de septiembre - Día de la independencia - Independence Day
| 26 de diciembre - Boxing Day - Boxing Day
| 31 de diciembre - Día del Festival - Festival Day -
| Deportes
| Deporte en San Cristóbal y Nieves
| San Cristóbal y Nieves en los Juegos Olímpicos
| Selección de fútbol de San Cristóbal y Nieves
| San Cristobal y Nieves cuenta con un campeón mundial, se trata de Kim Collins campeón en los 100 m lisos en los Mundiales de Atletismo de Paris 2003, también cuenta con medallas de bronce en los mundiales de Helsinki 2005 y Edmonton 2001 en las disciplinas de 100 y 200 m lisos respectivamente. Teniendo en cuenta la población de este pais, el índice de campeones mundiales per capita es uno de los mas altos del mundo.
| Parte de
| Mancomunidad Británica de Naciones
| Monarquía en la Mancomunidad Británica de Naciones
| Comunidad del Caribe
| Islas Caribes
| Gobierno de Saint Kitts y Nevis - Lista de consultas y trámites públicos.
| Saint Kitts and Nevis Información general del país y datos actualizados
| Registro Nacional Saint Kitts - Consultar datos en los registros públicos de Saint Kitts. Buscar sitios web.
| Personas en Saint Kitts - Buscar Personas de Saint Kitts. Buscar Documentos de Identificación. Nombre y Apellidos. Cedula, DNI
| Registro Civil de Saint Kitts - Trámite de Certificados y Formularios. Acta o Partida de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Certificado de Estado Civil. Buscar en Registros Civiles.
| Empresas en Saint Kitts - Buscar Empresas de Saint Kitts. Consulta y Trámites de Registro. Negocios y Compañías. Marcas
| Propiedades en Saint Kitts - Buscar Propiedades de Saint Kitts. - Buscar Casas, Departamentos, Fincas. Buscar una Propiedad - Registro de Bienes Inmuebles. Bienes Raices. Inmobiliarias
| Teléfonos en Saint Kitts Buscar teléfonos y celulares en la guía telefónica. - Buscar de Telefonos de Saint Kitts - Busca Numeros de Telefono
| Vehículos en Saint Kitts - Buscar un vehículo en Saint Kitts. Placa. Licencias de Conducir. Multas e Infracciones. Permiso de Circulación. Patentes. Tasación - Buscar Placa, Licencia, Vehiculo, Auto, Moto, Automotor - Multas e Infracciones de tránsito. Registro de Bienes - Autos, Motos y Vehiculos en Saint Kitts | Registro Público en Saint Kitts Buscar datos en registros y bases de datos públicas en Saint Kitts
|
Buscar Saint Kitts :
Buscar Saint Kitts
Directorio Saint Kitts Para consultar información adicional y buscar más detalles
Dónde Votar en Saint Kitts Consultar Donde Voto en Saint Kitts. Padron Electoral. Encuentra el lugar de votación.
| Elección en Saint Kitts - Elecciones en Saint Kitts Datos y Resultados Electorales. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Informacion de las Votaciones. Registro de Votantes Habilitados
| Buró de Crédito Saint Kitts Reportes Crediticios en Saint Kitts. Datos de personas y empresas. Información sobre el pagos de sus préstamos en bancos, comercios y financieras. Consultar el Historial y Score Crediticio. Estudios de Crédito. Lista de empresas con servicios en línea para análisis de créditos personales, investigación de mercados y cobros.
| Gobierno de Saint Kitts - Lista de Instituciones del Gobierno en Saint Kitts. Consultas Públicas, Trámites y Formularios Digitales - Ministerios, Municipalidades. Sitio Web. Embajadas y Consulados. - Trámites y Formularios - Leyes y Decretos. Constitucion
| Mapas de Saint Kitts - Mapa de Saint Kitts. Direcciones, Calle, Avenidas. Satelite. Transito. Referencias. Localizacion. Localizar
| Saint Kitts Seguros Aseguradoras, Empresas, Seguro de Vida, Automovil, Viajes, Pensiones
| Saint Kitts Noticias - Lista de medios de comunicación en Saint Kitts, internet, tv, radio, periodicos. Fotos, videos en Redes Sociales. Ultimas Noticias de Eventos
| Cómo encuentro datos de personas en Saint Kitts ? Buscar información personal en las redes sociales y los registros públicos de personas en cada país y ciudad.
| Saint Kitts - Consulta la lista de sitios y empresas que ofrecen servicios de información y datos públicos.
| Reporte de Crédito Saint Kitts - Estudios de Créditos y Préstamos. Historial, Analisis, Riesgo y Score Crediticio
| Registro Nacional Saint Kitts - Consulta los registros publicos en Saint Kitts | Crédito y Estudios en Saint Kitts - Como encontrar mi Crédito para estudiar en Saint Kitts? Becas y Universidades en Saint Kitts
| Buro de Crédito en Saint Kitts - Como encuentro mis datos de Crédito y Préstamos en Saint Kitts? Buscar en la lista Saint Kitts de las empresas que ofrecen servicios de analisis de creditos personales y cobros
| Padrón Electoral en Saint Kitts
| Saint Kitts - Buscar en Redes Sociales : Facebook / Google / YouTube / Twitter / LinkedIn / Instagram
| Gobierno de Saint Kitts - Dónde encuentro datos e información de servicios públicos en línea. Formularios, trámites y consultas en instituciones públicas.
| Gobierno Saint Kitts - Ultimas noticias y novedades nacionales e internacionales.
| Saint Kitts Gobierno. Presidentes y Ministros - Elecciones y Partidos Políticos.
| Leyes de Saint Kitts Legislación, Decretos, Reglamentos.
| Constitución de Saint Kitts
| |